- TOP>
- バージョンアップ情報>
- 2022年4月バージョンアップのご案内(製品ご購入・クラウドサービス共通)
2022年4月バージョンアップのご案内(製品ご購入・クラウドサービス共通)
下記の通り、最新パッチの提供を開始しました。
対象環境・対象製品をご確認の上、適用をお願い致します。
リリース日
バージョンアップの適用・提供開始日は次の通りです。
製品ご購入 | CD-ROM | 2022年4月25日(月)よりご提供開始 |
---|---|---|
オンラインアップデート | 2022年4月26日(火)9:00よりご提供開始 | |
クラウドサービス | 2022年4月26日(火) 夜間メンテナンスにより自動更新 |
※製品ご購入のお客様は 「製品ご購入のお客様へのご案内」 をご確認ください。
対象環境・対象製品
製品ご購入のお客様・クラウドサービスのお客様
バージョンアップ内容
NI Collabo 360
天気予報アシスト | 天気予報アシスト機能を追加 (アシスタントが天気予報をアシストしてくれます) ※ご利用になるにはアシスタント機能ライセンスが必要です |
|
---|---|---|
スケジュール | スケジュール画面で商談情報、業務情報、アプローチ情報をドラッグ&ドロップで移動できるように改善 | |
商談重要度のカラーがスケジュールに反映されない問題の修繕 | ||
設備・備品予約 | 設備・備品予約で、休日/祝日の場合は除外する設定で繰り返しスケジュール登録した場合、作成できるスケジュールが1つもない場合にエラーになる問題の修繕 | |
ナレッジ・コラボレーション | ナレッジ・コラボレーションでメッセージ一覧を表示した時の上部にあるルーム名のリンクを、ルームの編集権限がない場合は非リンクになるように修繕 | |
経費精算 | 経費精算の関連情報に「領収書合計金額」を追加しました。 領収書で勘定・補助科目や税区分が異なる場合、明細を分けて登録する必要があります。 その場合に領収書の合計金額を「領収書合計金額」に入力することにより、 領収書の合計金額で経費を検索できるようになります。 ※システム設定の「経費精算/基本設定」で「領収書合計金額」を利用するかの設定をすることができます |
|
経費精算で仕訳タブの経費申請一覧の表示レスポンス改善 | ||
経費精算の一括入力画面から経費申請しようとするとエラーになるときがある問題の修繕 | ||
ワークフロー | ワークフロー申請後に経路にセットされている役割を削除すると、役割名が表示されない問題の修繕 | |
ワークフローで、承認時に設備・備品予約を登録する設定の時にエラーになる場合がある問題の修繕 | ||
ワークフローの経路に社員アイコンを反映する設定を追加 | ||
ワークフローのラジオボタン項目に選択解除設定を追加 | ||
ワークフローの数値項目に小数点以下桁数を0埋めするかの設定を追加 | ||
ワークフローの申請経路の簡易表示に承認条件を表示するようにして、グループ承認なのか全員承認なのかがわかるように改善 | ||
電帳法ストレージ | 電帳法ストレージにPDFファイルをアップロードしたとき、ある特定のPDFファイルのみOCR解析されない問題の修繕 |
Sales Force Assistantシリーズ
その他 | 日付項目の経過年数表示に経過年月・経過月数・経過日数を追加 |
---|
Approach DAM
ジャーナル | 「%」が含まれている顧客名をメール取込すると、ジャーナルがエラーで開けなくなる問題の修繕 |
---|
nyoibox
フォーム | 入力フォームで入力欄が目立つUIに変更 | |
---|---|---|
フォームの簡易一覧からデータ登録時、入力エラー後に表示されるダイアログから「登録画面を開く」をクリックした場合に 簡易一覧に表示されていない項目の初期値がフォームに反映されない問題の修繕 | ||
フォーム参照時や登録・編集時にメール通知できるように改善 | ||
フォームビューから「保存してワークフロー」ボタンを押下した場合に申請画面が開かない問題の修繕 | ||
ガイダンス | ガイダンスを進めても、再度ガイダンスが始まってしまうパターンの修繕 | |
BOX一覧 | BOXを検索しやすくなるようにBOX一覧にすべてのBOXを表示する「すべて」タブを配置 | |
BOX一覧でビュー切り替えがわかりづらかったので、ボタン配置箇所とボタン名を変更 | ||
ビューを新規登録する場合のメニュー名を「ビューを新規登録する」に変更 | ||
ポータルパーツ | ポータルパーツのカレンダービュー(月表示)で翌週以降にデータをドラッグ&ドロップするとカレンダーのセルに隠れてしまう問題の修繕 | |
フォームにカテゴリ項目の「名称の表示」設定が効いていない問題の修繕 ※表示しない設定の場合は名称が非表示になります。表示したい場合は設定変更をお願いします。 |
MapScorer
その他 | 商談情報の次回同行者の入力率を集計するとエラーになる問題の修繕 |
---|
Sales Quote Assistant
その他 | 日付項目の経過年数表示に経過年月・経過月数・経過日数を追加 |
---|
Sales Billing Assistant
請求データ | 請求データを取り込んだときに、請求先コードを正常に取得できないケースがある問題の修繕 |
---|
アプリケーション
NI Calendarアプリ | 商談重要度のカラーがスケジュールに反映されない問題の修繕 |
---|
システム共通
基本設定 > メール/通知 | システム設定の「Sales Force Assistant > 共通/メール通知」を他の製品でも利用できるようにするため基本設定に移動 | |
---|---|---|
NI Collabo 360 > スケジュール/オプション設定の一括設定 | 表示言語が英語の時、「スケジュール/オプション設定の一括設定」の基本設定、連携設定が日本語で表示される問題の修繕 | |
Sales Quote Assistant > フォーム設定/基本項目 | 基本項目の削除時のダイアログに表示される説明文を修正 | |
nyoibox > BOXを作る/BOX一覧 | システム設定のBOX一覧ですべてタブ表示時、タブごとで表示、新規登録ボタン非表示に仕様変更 | |
システム設定のBOX一覧ですべてタブ表示時、詳細表示へ切替できる機能を追加※最新操作者はバージョンアップ後から記録されます | ||
すべてタブ表示時にレイアウト設定画面に遷移するとBOX移動ができない問題の修繕 | ||
nyoibox > BOXを作る/BOX一覧(基本設定) | 基本設定に作成者・作成日時、更新者・更新日時、説明を表示できるように改善 ※詳細設定等関連する設定を変更した場合にも更新者・更新日時が更新されます |
|
nyoibox > BOXを作る/BOX一覧(入力フォームの設定) | 初めての人が入力フォームの設定で項目配置方法がわかるように項目配置のアニメーションを追加 | |
入力フォームの設定で項目ごとの説明を追加 | ||
日付項目の年数指定に「150、200」の選択肢を追加 | ||
日付項目の経過年月表示に「年+月」の表示形式を追加 | ||
nyoibox > BOXを作る/BOX一覧(詳細設定) | どの画面でどの設定ができるかわかりづらかったので、「項目の詳細設定」と「BOXの詳細設定」の項目を一つの画面に統合 | |
データ登録時の通知タイミング(新規登録時と更新時・新規登録時・更新時)を指定できるように改善 | ||
指定した通知日、通知先に通知する機能を追加 | ||
通知設定の見た目がわかりづらかったので改善 | ||
ファイルBOXの詳細設定に、必要ない一括更新可能社員の設定が表示される問題の修繕 |
※上記以外にも製品修正もおこなっておりますので、修正履歴を「ユーザーポータル」よりご確認ください。
バージョン情報
※上記のバージョンアップと同時に製品修正もおこなっておりますので、
定期的にアップデートをご実施いただきますようお願い致します。
修正履歴は「管理者ページ」よりご確認ください。
システムバージョン | 201.043.220425 |
---|---|
Sales Force Assistantシリーズ | 11.3.2 |
NI Collabo 360 | 8.0.32 |
MapScorer | 2.2.73 |
nyoibox | 1.8.73 |
Sales Quote Assistant | 1.1.37 |
Sales Billing Assistant | 1.0.21 |
製品ご購入のお客様へのご案内
- バージョンアップ適用には、年間保守のご契約が必要となります。
- 自動ではアップデートされません。バージョンアップをご希望のユーザー様は、
オンラインアップデートまたはCD-ROMより適用してください。
⇒ オンラインアップデートの詳しい手順は 【バージョンアップ手順について】 をご参照ください。
⇒ CD-ROMを送付希望の場合は、 その旨を「support@ni-consul.co.jp」までご連絡ください。
発送日のご連絡を折り返しさせていただきます。 - 製品のカスタマイズをされているお客様につきましては、バージョンアップを実施することにより、カスタマイズ内容に影響が起こる可能性がございますので、ご注意ください。
- WEBサーバーを分割しているお客様は、それぞれのサーバーでアップデートをご実施ください。